|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | ऊर्जा मीटर अंशशोधक | उपयोग: | एसी / डीसी विश्लेषण वोल्टेज |
---|---|---|---|
फ़ीचर: | डिजिटल | प्रकार: | एकल चरण |
स्क्रीन: | 7 "रंग एलसीडी टच स्क्रीन | बिजली की आपूर्ति: | एसी 220V 15% ± |
हाई लाइट: | ऊर्जा मीटर टेस्ट उपकरण,इलेक्ट्रिक मीटर माप |
एसी / डीसी वोल्टेज के लिए एलसीडी डिजिटल ऊर्जा मीटर अंशशोधक का विश्लेषण करें
उत्पाद प्रोफाइल:
मॉड्यूलर डिजाइन के साथ, AT1022C जांच कर सकते हैं और इतने पर परीक्षण अनुरूप मीटर, डिजिटल मीटर, आरटीयू, बिजली ट्रांसड्यूसर, ऊर्जा मीटर और।
मुख्य विशेषताएं:
तकनीकी विनिर्देश
सीमा | क्षमता | समायोजन उपाधि | समायोजन सीमा | स्थिरता | विरूपण (रैखिक लोड) | माप शुद्धता | ||
एसी वोल्टेज | 1phase: 150mV ~ 1000V 3 चरण: 57.7V ~ 660V | 20VAmax / अवस्था | 0.01% आरजी | 0 ~ 120% आरजी ≤1000V | 0.01% आरजी 3min | 0.2% CL0.05 0.5% CL0.1 | 0.05% आरजी ± CL0.05 0.1% आरजी CL0.1 ± | |
एसी चालू | 1phase: 5mA ~ 30A 3 चरण: 0.2A ~ 30A | 30VAmax / अवस्था @ 30A | 0.01% आरजी | 0 ~ 120% आरजी ≤30A | 0.01% आरजी 3min | 0.2% CL0.05 0.5% CL0.1 | 0.05% आरजी ± CL0.05 0.1% आरजी CL0.1 ± | |
दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | 50mV ~ 1000V | 15W (≥30V) | 0.01% आरजी | 0 ~ 120% आरजी ≤1000V | 0.01% आरजी 3min | लहर ≤1% आरजी | 0.05% आरजी ± CL0.05 0.1% आरजी CL0.1 ± | |
दिष्ट विद्युत धारा | 5 मा ~ 30A | 30VAmax @ 30A | 0.01% आरजी | 0 ~ 120% आरजी ≤30A | 0.01% आरजी 3min | लहर ≤1% आरजी | 0.05% आरजी ± CL0.05 0.1% आरजी CL0.1 ± | |
अवस्था | 0.00 ° ~ 359.99 ° | 0.01 ° | 0.00 ° -359.99 डिग्री | 0.01 ° | 0.05 ° ± | |||
आवृत्ति | 40Hz ~ 70Hz | 0.002Hz | 40Hz -70Hz | 0.002Hz | ± 0.003Hz | |||
बिजली ऊर्जा | 0.05% आरजी ± CL0.05 0.1% आरजी CL0.1 ± pf≥0.5 | |||||||
उत्पादन Harmonics | 63 वें के लिए 2 | 0.01% आरजी | ≤40% | |||||
बिजली स्तर | चैनल की संख्या | क्षमता | अन्य लोग | |||||
रिले उत्पादन | 12 वी, 24 वी | 16 | आउटपुट करेंट 200mA अधिकतम | |||||
रिमोट कंट्रोल | 0 ~ 5 वी, 0 ~ 12 वी, 0 ~ 24V | 16 | ||||||
पल्स उत्पादन | 0 ~ 5 वी, 0 ~ 12 वी, 0 ~ 24V | 1 | 0 ~ 10kHz समायोज्य | |||||
सूचना के लिए टेस्ट प्रतिक्रिया समय | त्रुटि ≤50ms |
अन्य पैरामीटर
औक्स। बिजली की आपूर्ति | एसी 220V 15% ± |
काम का माहौल | पर्यावरण तापमान 20 ℃ -30 ℃, आर्द्रता: आरएच ≤85% |
आयाम | 500mm (एल) × 440mm (डब्ल्यू) × 180mm (एच) |
भार | |
एलसीडी आकार | 7 इंच रंग स्पर्श स्क्रीन |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ :
हम ग्राहक उन्मुख सिद्धांत, Artel टेक पालन कर सकते हैं। उच्च तकनीक उत्पादों के लिए नया और लगातार व्यापक समाधान उपलब्ध कराने, और अपने वैश्विक ग्राहकों के लिए योग्य उत्पादों और उत्कृष्ट सेवाओं की पेशकश करने के लिए जारी रखने के लिए करना है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Maple
दूरभाष: +86 0755 83426356
फैक्स: 86-755- 83402232