|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
गुण: | RS232 | वर्तमान क्षेत्र: | मिन। 0.05A, मैक्स। 100A |
---|---|---|---|
स्क्रीन: | 7 "रंग टच स्क्रीन | प्रकार: | एकल / तीन चरण मीटर |
सटीकता: | U / मैं /P / KWH मीटर | सटीकता: | U / मैं /P / KWH मीटर |
उत्पाद का नाम: | पॉवर मीटर अंशशोधक | उत्पाद का नाम: | पॉवर मीटर अंशशोधक |
हाई लाइट: | पॉवर मीटर टेस्ट उपकरण,विद्युत परीक्षण उपकरण |
औद्योगिक एसी चालू विद्युत मीटर अंशशोधक आउटपुट 50mA - 120A
मुख्य विशेषताएं:
उत्पाद प्रोफाइल:
सक्रिय / प्रतिक्रियाशील ऊर्जा मीटर की सभी प्रकार की calibrated किया जा सकता है।
तकनीकी विनिर्देश
सीमा | क्षमता | समायोजन उपाधि | समायोजन सीमा | स्थिरता | विरूपण (रैखिक लोड) | माप शुद्धता | |
एसी वोल्टेज | 57.7V ~ 380V | 30VAmax / अवस्था | 0.01% आरजी | 0 ~ 120% आरजी | 0.01% आरजी 3min CL0.05 0.02% आरजी 3min CL0.1 | 0.2% CL0.05 0.5% CL0.1 | 0.05% आरजी ± CL0.05 0.1% आरजी CL0.1 ± |
एसी चालू | 0.05A ~ 120A | 100VAmax / अवस्था @ 100A | 0.01% आरजी | 0 ~ 120% आरजी | 0.01% आरजी 3min CL0.05 0.02% आरजी 3min CL0.1 | 0.2% CL0.05 0.5% CL0.1 | 0.05% आरजी ± CL0.05 0.1% आरजी CL0.1 ± |
अवस्था | 0.00 ° ~ 359.99 ° | 0.01 ° | 0.00 ° - 359.99 ° | 0.01 ° | 0.05 ° ± | ||
आवृत्ति | 40Hz ~ 70Hz | 0.002Hz | 40Hz -70Hz | 0.002Hz | ± 0.003Hz | ||
पावर / शक्ति | 0.05% आरजी ± CL0.05 0.1% आरजी ± CL0.1 pf≥0.5 | ||||||
उत्पादन Harmonics | 63 वें के लिए 2 | 0.01% आरजी | ≤40% | ||||
Refrence क्रिस्टल थरथरानवाला (OCXO) | ± 0.5ppm 0.05sec / दिन |
अन्य पैरामीटर
औक्स। बिजली की आपूर्ति | एसी 220V 15% ± |
काम का माहौल | पर्यावरण तापमान 20 ℃ -30 ℃, आर्द्रता: आरएच ≤85% |
आयाम | 685mm (एल) × 440mm (डब्ल्यू) × 180mm (एच) |
भार | 46KG |
एलसीडी आकार | 7 इंच रंग स्पर्श स्क्रीन |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ :
हम ग्राहक उन्मुख सिद्धांत, Artel टेक पालन कर सकते हैं। उच्च तकनीक उत्पादों के लिए नया और लगातार व्यापक समाधान उपलब्ध कराने, और अपने वैश्विक ग्राहकों के लिए योग्य उत्पादों और उत्कृष्ट सेवाओं की पेशकश करने के लिए जारी रखने के लिए करना है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Maple
दूरभाष: +86 0755 83426356
फैक्स: 86-755- 83402232